ワイパーブレードだけ交換しようと購入したらワイパーゴムもついてて
ワイパーゴムが無駄になったマルオです
今回はコペン(L880K)のワイパー交換で一番楽ちんでお得な方法を紹介します
- ワイパーに関して勘違いしていた事
- 純正品で揃えた場合の費用
- モノタロウならこの価格
これを見ればワイパー交換にかかる費用がわかります
ワイパーブレード買ったらゴムがついてた件
ワイパーブレードにはゴムはついて無いと思っていたために
ワイパーゴムは毎年、ワイパーブレードは2年に1度と考えた場合
勘違いしてかかると思っていた費用
ゴムを毎年交換
種類 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴム | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 |
ブレード | – | 4,000円 | – | 4,000円 | – | 4,000円 | – |
年間費用 | 1,080円 | 5,080円 | 1,080円 | 5,080円 | 1,080円 | 5,080円 | 1,080円 |
実際にかかる費用
ゴムはブレード交換しない年だけ交換
種類 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴム | 1,080円 | – | 1,080円 | – | 1,080円 | – | 1,080円 |
ブレード | – | 4,000円 | – | 4,000円 | – | 4,000円 | – |
年間費用 | 1,080円 | 4,000円 | 1,080円 | 4,000円 | 1,080円 | 4,000円 | 1,080円 |
純正品で揃えた場合にかかる費用
ワイパーゴムは毎年、ワイパーブレードは2年に1度、ワイパーアームは4年に1度交換
項目 | 製品名 | 交換タイミング | 金額 |
---|---|---|---|
ワイパーゴム | 85214-B2150 85214-B2020 | 1年 | 1,080円 |
ワイパーブレード | 85212-97209 85222-97210 | 2年 | 4,000円 |
ワイパーアーム | 85190-97216 85210-97216 | 4年 | 8,360円 |
ワイパーアームキャップ | 85292-12020 | 4年 | 286円 |
工賃(DIY) | – | – | 0円 |
年度毎の費用
種類 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴム | 1,080円 | – | 1,080円 | – | 1,080円 | – | 1,080円 |
ブレード | – | 4,000円 | – | 4,000円 | – | 4,000円 | – |
アーム& キャップ | – | – | – | 8,646円 | – | – | – |
年間費用 | 1,080円 | 4,000円 | 1,080円 | 12,646円 | 1,080円 | 4,000円 | 1,080円 |
モノタロウならこの価格
ワイパーブレードの価格が安いため毎年ワイパーブレードを交換
ワイパーアームは純正品しかないため純正品を4年に1度交換
項目 | 製品名 | 交換タイミング | 金額 |
---|---|---|---|
ワイパーブレード(撥水) | M-SS45T M-SS40T | 1年 | 1,439円 |
ワイパーアーム | 85190-97216 85210-97216 | 4年 | 8,360円 |
ワイパーアームキャップ | 85292-12020 | 4年 | 286円 |
工賃(DIY) | – | – | 0円 |
年度毎の費用
ブレードが毎年綺麗になるしやすいのでアリだと思います
種類 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレード | 1,439円 | 1,439円 | 1,439円 | 1,439円 | 1,439円 | 1,439円 | 1,439円 |
アーム& キャップ | – | – | – | 8,646円 | – | – | – |
年間費用 | 1,439円 | 1,439円 | 1,439円 | 10,085円 | 1,439円 | 1,439円 | 1,439円 |
ノーマルのワイパーブレードならもっと安い
安く抑えたいならこれはこれでアリ
項目 | 製品名 | 交換タイミング | 金額 |
---|---|---|---|
ワイパーブレード(ノーマル) | MNW-450N MNW-400N | 1年 | 504円 |
ワイパーブレードの交換風景
交換したのはこちらのワイパーブレード
運転席側
助手席側
交換後はキレイになりましたアームの塗装がはげてるのでなんとかしたい・・・
コメント