コペン(L880K)を配当金だけで買ったマルオです。
今回はコペン(L880K)を配当金で買うための方法を紹介します。
- 配当金ってなに?
- 配当金で一括購入するにはいくら分の株が必要?
- 配当金でローンを支払うためにはいくら必要?
- お金もってるなら一括で払ったほうがいいんじゃない?
- 実際に払えてるの?
これを見れば配当金だけでコペン(L880K)を買えるかもしれません
※この記事では配当利回りを4%で計算しています
配当金ってなに?
コペン(L880K)とは何の関係もないのでさくっと紹介します
株を持ってるだけでもらえるお金の事です
例えばトヨタ株を1株持っていると1年で220円もらえます
配当金で一括購入するにはいくら分の株が必要?
購入したコペンは630,000円なので株が15,750,000円必要になります
約1500万持ってたら毎年同じ車買えるけど流石にそんなに株買えません
配当金でローンを支払うためにはいくら必要?
購入したコペンの月々の支払いは5,740円なので1,722,000円必要になります
約172万円持っていれば毎月のローンを支払っていけます
一括で買うのに比べたらかなり現実的な数値になります
お金もってるなら一括で払ったほうがいいんじゃない?
一括で購入した場合
630,000円を一括で支払った場合に10年後の残高は0円です
金利がかからない代わりに1円も残りません
10年ローンで購入した場合
630,000円のローン組んで持ってる630,000円で株を買った場合
10年後の資産残高は98,503円です
一括で買った場合に比べて98,503円お得になります
| ローン残高 | 資産残高 | ローン金利 | ローン支払 | 配当金 | |
| 0 | 630,000 | 630,000 | 11,340 | 70,080 | 25,200 |
| 1 | 571,260 | 585,120 | 10,283 | 70,080 | 23,405 |
| 2 | 511,463 | 538,445 | 9,206 | 70,080 | 21,538 |
| 3 | 450,589 | 489,903 | 8,111 | 70,080 | 19,596 |
| 4 | 388,620 | 439,419 | 6,995 | 70,080 | 17,577 |
| 5 | 325,535 | 386,915 | 5,860 | 70,080 | 15,477 |
| 6 | 261,314 | 332,312 | 4,704 | 70,080 | 13,292 |
| 7 | 195,938 | 275,525 | 3,527 | 70,080 | 11,021 |
| 8 | 129,385 | 216,466 | 2,329 | 70,080 | 8,659 |
| 9 | 61,634 | 155,044 | 1,109 | 62,743 | 6,202 |
| 10 | 0 | 98,503 | 0 | 0 | 3,940 |
実際に払えてるの?
いくら分の株もってるの?
持っている株と現在価格(2024/02/12)はこちらです
合計金額は1,000口で1,905,000円です

返済表一覧
ローン返済後に残高0円を下回らなければ払えてるということになります
少しだけ余裕を持ちたいので2021年1月からの残高で許してください
| 回数 | 返済日 | 返済金額 | 配当金 | 残高 |
| – | 2021/01/27 | 0円 | 1,320円 | 1,320円 |
| – | 2021/02/27 | 0円 | 3,380円 | 4,700円 |
| – | 2021/03/27 | 0円 | 5,147円 | 9,847円 |
| – | 2021/04/27 | 0円 | 7,488円 | 17,335円 |
| – | 2021/05/27 | 0円 | 5,409円 | 22,744円 |
| 1 | 2021/06/27 | 5,105円 | 5,890円 | 23,529円 |
| 2 | 2021/07/27 | 5,740円 | 3,713円 | 21,502円 |
| 3 | 2021/08/27 | 5,740円 | 3,809円 | 19,571円 |
| 4 | 2021/09/27 | 5,740円 | 4,492円 | 18,323円 |
| 5 | 2021/10/27 | 5,740円 | 7,009円 | 19,592円 |
| 6 | 2021/11/27 | 5,740円 | 6,241円 | 20,093円 |
| 7 | 2021/12/27 | 5,740円 | 5,829円 | 20,182円 |
| 8 | 2022/01/27 | 5,740円 | 3,649円 | 18,091円 |
| 9 | 2022/02/27 | 5,740円 | 3,720円 | 16,071円 |
| 10 | 2022/03/27 | 5,740円 | 5,990円 | 16,321円 |
| 11 | 2022/04/27 | 5,740円 | 4,660円 | 15,241円 |
| 12 | 2022/05/27 | 5,740円 | 7,260円 | 16,761円 |
| 13 | 2022/06/27 | 5,740円 | 0円 | 11,021円 |
| 14 | 2022/07/27 | 5,740円 | 1,200円 | 6,481円 |
| 15 | 2022/08/27 | 5,740円 | 0円 | 741円 |
| 16 | 2022/09/27 | 5,740円 | 6,000円 | 1,001円 |
| 17 | 2022/10/27 | 5,740円 | 0円 | -4,739円 |
| 18 | 2022/11/27 | 5,740円 | 7,000円 | -3,479円 |
| 19 | 2022/12/27 | 5,740円 | 0円 | -9,219円 |
| 20 | 2023/01/27 | 5,740円 | 3,500円 | -11,459円 |
| 21 | 2023/02/27 | 5,740円 | 0円 | -17,199円 |
| 22 | 2023/03/27 | 5,740円 | 7,150円 | -15,789円 |
| 23 | 2023/04/27 | 5,740円 | 0円 | -21,529円 |
| 24 | 2023/05/27 | 5,740円 | 9,750円 | -17,519円 |
| 25 | 2023/06/27 | 5,740円 | 0円 | -23,259円 |
| 26 | 2023/07/27 | 5,740円 | 6,000円 | -22,999円 |
| 27 | 2023/08/27 | 5,740円 | 0円 | -28,739円 |
| 28 | 2023/09/27 | 5,740円 | 11,050円 | -23,429円 |
| 29 | 2023/10/27 | 5,740円 | 0円 | -29,169円 |
| 30 | 2023/11/27 | 5,740円 | 13,300円 | -21,609円 |
| 31 | 2023/12/27 | 5,740円 | 0円 | -27,349円 |
| 32 | 2024/01/27 | 5,740円 | 9,000円 | -24,089円 |
| 33 | 2024/02/27 | 5,740円 | 0円 | -29,829円 |
| 34 | 2024/03/27 | 5,740円 | 15,000円 | -20,569円 |
| 35 | 2024/04/27 | 5,740円 | 0円 | -26,309円 |
| 36 | 2024/05/27 | 5,740円 | 14,000円 | -18,049円 |
| 37 | 2024/06/27 | 5,740円 | 0円 | -23,789円 |
| 38 | 2024/07/27 | 5,740円 | 9,000円 | -20,529円 |
| 39 | 2024/08/27 | 5,740円 | 0円 | -26,269円 |
| 40 | 2024/09/27 | 5,740円 | 13,000円 | -19,009円 |
| 41 | 2024/10/27 | 5,740円 | 0円 | -24,749円 |
| 42 | 2024/11/27 | 5,740円 | 16,000円 | -14,489円 |
| 43 | 2024/12/27 | 5,740円 | 0円 | -20,229円 |
| 44 | 2025/01/27 | 5,740円 | 10,000円 | -15,969円 |
| 45 | 2025/02/27 | 5,740円 | 0円 | -21,709円 |
| 46 | 2025/03/27 | 5,740円 | 16,000円 | -11,449円 |
| 47 | 2025/04/27 | 5,740円 | ||
| 48 | 2025/05/27 | 5,740円 | ||
| 49 | 2025/06/27 | 5,740円 | ||
| 50 | 2025/07/27 | 5,740円 | ||
| 51 | 2025/08/27 | 5,740円 | ||
| 52 | 2025/09/27 | 5,740円 | ||
| 53 | 2025/10/27 | 5,740円 | ||
| 54 | 2025/11/27 | 5,740円 | ||
| 55 | 2025/12/27 | 5,740円 | ||
| 56 | 2026/01/27 | 5,740円 | ||
| 57 | 2026/02/27 | 5,740円 | ||
| 58 | 2026/03/27 | 5,740円 | ||
| 59 | 2026/04/27 | 5,740円 | ||
| 60 | 2026/05/27 | 5,740円 | ||
| 61 | 2026/06/27 | 5,740円 | ||
| 62 | 2026/07/27 | 5,740円 | ||
| 63 | 2026/08/27 | 5,740円 | ||
| 64 | 2026/09/27 | 5,740円 | ||
| 65 | 2026/10/27 | 5,740円 | ||
| 66 | 2026/11/27 | 5,740円 | ||
| 67 | 2026/12/27 | 5,740円 | ||
| 68 | 2027/01/27 | 5,740円 | ||
| 69 | 2027/02/27 | 5,740円 | ||
| 70 | 2027/03/27 | 5,740円 | ||
| 71 | 2027/04/27 | 5,740円 | ||
| 72 | 2027/05/27 | 5,740円 | ||
| 73 | 2027/06/27 | 5,740円 | ||
| 74 | 2027/07/27 | 5,740円 | ||
| 75 | 2027/08/27 | 5,740円 | ||
| 76 | 2027/09/27 | 5,740円 | ||
| 77 | 2027/10/27 | 5,740円 | ||
| 78 | 2027/11/27 | 5,740円 | ||
| 79 | 2027/12/27 | 5,740円 | ||
| 80 | 2028/01/27 | 5,740円 | ||
| 81 | 2028/02/27 | 5,740円 | ||
| 82 | 2028/03/27 | 5,740円 | ||
| 83 | 2028/04/27 | 5,740円 | ||
| 84 | 2028/05/27 | 5,740円 | ||
| 85 | 2028/06/27 | 5,740円 | ||
| 86 | 2028/07/27 | 5,740円 | ||
| 87 | 2028/08/27 | 5,740円 | ||
| 88 | 2028/09/27 | 5,740円 | ||
| 89 | 2028/10/27 | 5,740円 | ||
| 90 | 2028/11/27 | 5,740円 | ||
| 91 | 2028/12/27 | 5,740円 | ||
| 92 | 2029/01/27 | 5,740円 | ||
| 93 | 2029/02/27 | 5,740円 | ||
| 94 | 2029/03/27 | 5,740円 | ||
| 95 | 2029/04/27 | 5,740円 | ||
| 96 | 2029/05/27 | 5,740円 | ||
| 97 | 2029/06/27 | 5,740円 | ||
| 98 | 2029/07/27 | 5,740円 | ||
| 99 | 2029/08/27 | 5,740円 | ||
| 100 | 2029/09/27 | 5,740円 | ||
| 101 | 2029/10/27 | 5,740円 | ||
| 102 | 2029/11/27 | 5,740円 | ||
| 103 | 2029/12/27 | 5,740円 | ||
| 104 | 2030/01/27 | 5,740円 | ||
| 105 | 2030/02/27 | 5,740円 | ||
| 106 | 2030/03/27 | 5,740円 | ||
| 107 | 2030/04/27 | 5,740円 | ||
| 108 | 2030/05/27 | 5,740円 | ||
| 109 | 2030/06/27 | 5,740円 | ||
| 110 | 2030/07/27 | 5,740円 | ||
| 111 | 2030/08/27 | 5,740円 | ||
| 112 | 2030/09/27 | 5,740円 | ||
| 113 | 2030/10/27 | 5,740円 | ||
| 114 | 2030/11/27 | 5,740円 | ||
| 115 | 2030/12/27 | 5,740円 | ||
| 116 | 2031/01/27 | 5,740円 | ||
| 117 | 2031/02/27 | 5,740円 | ||
| 118 | 2031/03/27 | 5,740円 | ||
| 119 | 2031/04/27 | 5,740円 | ||
| 120 | 2031/05/27 | 5,740円 |
どんな投資したらそんなに配当金もらえるか教えて
J-REITという不動産を株化したものを買ってます
興味があればみてみてください









コメント